CLASIFICACIÓN- Dorsal- Tiempo- Nombre
1- 5- 0:34:42- RAFA MARTIN MARTI
2- 35- 0:34:56- ENRIQUE ALFONSO
3- 22- 0:36:01- JAVIER ASENSIO
4- 36- 0:36:44- VICENTE SANCHIS COSCOLLA
5- 73- 0:37:49- ALVARO MARTINEZ
6- 6- 0:37:50- ANDRES FCO. COSME MARTI
7- 62- 0:38:04- RAFAEL ORTIZ MARTIN
8- 71- 0:38:33- JULIAN GARCIA
9- 37- 0:38:40- OSCAR MOLLAR
10- 20- 0:39:15- RAFAEL MOYA
11- 43- 0:39:23- ANTONIO SANCHIS
12- 15- 0:39:54- PRIMITIVO ALBALATE
13- 7- 0:40:03- SERGIO BALLESTER
14- 63- 0:40:30- DAVID VENTURA
15- 33- 0:40:34- VICENTE PERELLO
16- 58- 0:41:17- JOSE ANTONIO LOPEZ TEBAR
17- 34- 0:41:33- ANGEL BONET
18- 65- 0:41:34- JOAQUIN MOLLAR
19- 54- 0:41:42- ALVARO CIURANA
20- 70- 0:41:55- JOSE LUIS FLIQUETE
21- 23- 0:42:08- JOSE PEREZ
22- 25- 0:42:31- JOSE MARIA PALLARES
23- 1- 0:42:32- MANUEL MARTIN VENTURA
24- 32- 0:42:48- GARCIA MONREAL
25- 42- 0:43:13- LEANDRO BLESA
26- 41- 0:44:41- JULIO MARIN
27- 55- 0:44:49- CESAR GONZALEZ
28- 56- 0:44:50- JUAN MARTINEZ MONREAL
29- 44- 0:45:09- JOSE RARO
30- 40- 0:45:11- JAVIER CASTAÑER
31- 21- 0:45:16- SALVADOR MOYA
32- 47- 0:45:18- FERNANDO PIQUER
33- 69- 0:45:21- FRANCISCO FABRA RUISO
34- 45- 0:45:25- SALVADOR LATORRE
35- 66- 0:45:37- MIGUEL SAN ROMAN EDO
36- 2- 0:45:59- MANOLO IZQUIERDO
37- 27- 0:46:01- GUILLEROMO VILANOVA
38- 17- 0:46:10- INMACULADA BARELLES
39- 16- 0:46:29- ISABEL PEREZ MAGDALENA
40- 64- 0:46:37- JOSE MIGUEL HERNANDEZ
41- 57- 0:47:13- JAVIER L. SANTOS
42- 50- 0:47:37- JOSE Mª PEREZ PIQUER
43- 9- 0:48:32- IÑAKI MONEO
44- 67- 0:48:40- JULIO RENOVE NAVARRO
45- 14- 0:48:41- MARIO GAYON
46- 61- 0:49:19- LUIS PUEYO RUBIO
47- 60- 0:49:22- JUAN MIGUEL GONZALEZ MORALES
48- 19- 0:49:55- JUAN ESTUCH
49- 52- 0:49:59- DAVID RODRIGUEZ
50- 3- 0:50:22-
51- 4- 0:50:23-
52- 74- 0:50:39- RAFAEL TERENCIO
53- 51- 0:51:07- RAUL PEREZ
54- 18- 0:51:11- LUIS SALVADOR MONFORTE
55- 49- 0:51:37- ALICIA RUIZ
56- 24- 0:51:39- PEDRO LUNA
57- 48- 0:51:59- JOSE FCO BORRAS
58- 13- 0:52:01- MANUEL BURILLO
59- 30- 0:52:20- ANGEL LOPEZ GARCIA
60- 10- 0:52:51- Mª JESUS SALVADOR
61- 11- 0:52:53- JULIAN FERNANDEZ
62- 31- 0:52:55- MARIANO LLORIA
63- 39- 0:53:58- ANTONIO ROJAS
64- 29- 0:54:00- CESAR IZQUIERDO
65- 75- 0:54:18- DANIEL RUIZ
66- 72- 0:55:16- JOSE SANCHIS
67- 79- 0:56:52- HERMINIO MARTI
68- 46- 0:57:39- AMADEO RODENAS
69- 77- 0:58:35- DIEGO HERNANDEZ
70- 78- 0:58:38- ANA TENA
71- 12- 1:02:37- LEONARDO LARA
72- 59- 1:04:41- JAVIER MEDIAVILLA GONZALEZ
73- 53- 1:05:19- ENRIQUE TAMARIT
74- 8- 1:06:09- JUAN ANDRES
75- 38- 1:06:18- LUIS PEREZ
76- 28- 1:06:23- ISABEL VALERO
77- 26- 1:06:31- ARTURO ALEPUZ
78- 68- -- VICENTE RUISO YACER
79- 76- -- JOSE BARRACHINA